![]() |
|
|
|
![]() |
|
性能指标: |
| 材质 |
粘土
|
粘土
|
粘土
|
粘土
|
粘土
|
粘土
|
粘土
|
莫来石
|
|
|
牌号
|
GD-800Q | GD-1000Q | GD-1200Q | GD-1300Q1 | GD-1300Q2 | GD-1350Q | GD-1400Q | GD-M1500Q | |
| 最高使用温度° C | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | |
| 性能值 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | |
| 体积密度(g/cm3)()° C×3 | ≤0.9(800) | ≤1.0(1000) | ≤1.2(1200) | ≤1.3(1300) | ≤1.05(1300) | ≤1.6(1350) | ≤1.85(1400) | ≤1.3(1500) | |
| 线变化率(%)()° C×3h | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | 0~-1.0 | |
| 抗折强度(MPa) | 110° C×24h | ≥0.3 | ≥0.5 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.5 | ≥4 | ≥2 |
| ()° C×3h | ≥0.8(800) | ≥1.2(1000) | ≥2.5(1200) | ≥3.0(1300) | ≥2.0(1300) | ≥5(1350) | ≥7(1400) | ≥4(1500) | |
| 耐压强度(MPa)° C | 110° C×24h | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥3.5 | ≥9.0 | ≥12 | ≥5.0 |
| ()° C×3h | ≥2.0(800) | ≥3.0(1000) | ≥6.0(1200) | ≥7.0(1300) | ≥6.0(1300) | ≥18(1350) | ≥25(1400) | ≥15(1500) | |
| 导热系数(w/m.k)350° C | ≤0.2 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.40 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤0.65 | ≤0.45 | |
| 化学成份(%) | Al2O3 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥42 | ≥38 | ≥42 | ≥45 | ≥65 |
| 施工方法,加水量(%) | 浇注,涂抹(35-40) | 浇注,涂抹(34-38) | 浇注,涂抹(26-28) | 浇注,涂抹(25-27) | 浇注,涂抹(32-35) | 浇注(12-15) | 浇注(10-15) | 浇注(25-30) | |
| 不定形耐火材料产品: |
| 公司名称:河南省开封市高达新型耐火材料厂 |
| 地址:河南省开封市开发区南郑汴路小王屯西 邮编:475003 |
| 网址: http://www.gdxxnh.com |
| 电子邮件kfgd@gdxxnh.com |
| 电话:(86)-378-3922687 13703786552 传真:(86)-378-3922186 |