![]() |
|
|
| 成品类---加热炉和均热炉用耐火浇注料 |
![]() |
|
理化指标: |
|
产品类别
|
高铝质浇注料 | 莫来石质浇注料 | 高铝质浇注料 | 钢玉质浇注料 | 轻质浇注料 | |
| 牌号 | GD-31 | GD-32 | GD-33 | GD-34 | GD-35 | |
| 化学成份(%) | Al2O3 | ≥60 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | ≥45 |
| SiO2 | - | - | - | - | - | |
| CaO | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | - | |
| 体积密度(g/cm3) | 110° C×24h | ≥2.4 | ≥2.60 | ≥2.70 | ≥3.00 | - |
| 1400° C×3h | ≥2.3 | ≥2.50 | ≥2.60 | ≥2.90 | ≤1.4 | |
| 耐压强度(Mpa) | 110° C×24h | ≥50 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | ≥10 |
| 1400° C×3h | ≥70 | ≥80 | ≥120 | ≥100 | ≥20 | |
| 抗折强度(Mpa) | 110° C×24h | ≥7 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥1 |
| 1400° C×3h | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥3 | |
| 烧后线变化率(1500° C×3h)% | 0~+0.8 | 0~+0.6 | 0~+0.8 | 0~+1.0 | - | |
| 加水量 | 5~6 | 5~5.5 | 5~6 | 5~5.5 | 10~15 | |
| 成品类: | ||||||
| 炼钢用: | ||||||
| 公司名称:河南省开封市高达新型耐火材料厂 |
| 地址:河南省开封市开发区南郑汴路小王屯西 邮编:475003 |
| 网址: http://www.gdxxnh.com |
| 电子邮件kfgd@gdxxnh.com |
| 电话:(86)-378-3922687 13703786552 传真:(86)-378-3922186 |