![]() |
|
|
| 成品类---水泥回转窑用耐火材料 |
![]() |
|
水泥回转窑用浇注料理化指标代表值: |
|
材质
|
高Al2O3质 | 粘土质 | |||
|
牌号
|
GD-A60 | GD-A56 | GD-A70 | GD-A37 | |
| 化学成份(%) | Al2O3 | 60 | 56 | 70 | 37 |
| SiO2 | 34 | 39 | 24 | 56 | |
| 线变化率(%)( )° C×3h 加热后 | (1500)±0.35 | (1500)±0.10 | (1400)±0.30 | (1300)±0.79 | |
| 体积密度(g/cm3) | 110° C×24h | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 |
| ( )° C×3h | (1500)2.3 | (1500)2.3 | (1400)2.5 | (1300)2.1 | |
| 热传导率(w/m.k)500° C | 1.45 | 1.16 | 1.48 | 0.87 | |
| 特征 | 高强度、耐磨耗性、耐剥落性 | 高强度、耐磨耗性、耐剥落性 | 高强度、耐磨耗性、耐剥落性 | 高强度、耐磨耗性、耐剥落性 | |
| 主要用途 | 高温带 | 高温带 | 高温带 | 高温带 | |
| 材质 |
粘土质
|
刚玉质
|
|||
|
牌号
|
GD-A48 | GD-A42 | GD-A93 | GD-95 | |
| 化学成份(%) | Al2O3 | 48 | 42 | ≥93 | ≥95 |
| SiO2 | 42 | 47 | ≤3 | ≤0.5 | |
| 线变化率(%)( )° C×3h加热后 | +0.3(1400) | -0.2(1300) | 0~+0.5(1300) | 0~+0.8(1500) | |
| 体积密度(g/cm3) | 110° C×24h | 2.15 | 2.00 | 3.00 | 3.0 |
| ( )° C×3h | (1400)2.10 | (1300)2.0 | (1500)2.9 | (1500)2.90 | |
| 热间线膨胀率(%)at1000° C | 0.25 | 0.30 | 0.72 | - | |
| 特征 | 高强度式 | 高强度式 | 高强度式、高耐磨耗式 | 高强度式、高耐磨耗式 | |
| 主要用途 | 加热炉 | 预热带 | 喷嘴 ,窑口 | 窑口 | |
![]() |
| 成品类: | ||||||
| 炼钢用: | ||||||
| 公司名称:河南省开封市高达新型耐火材料厂 |
| 地址:河南省开封市开发区南郑汴路小王屯西 邮编:475003 |
| 网址: http://www.gdxxnh.com |
| 电子邮件kfgd@gdxxnh.com |
| 电话:(86)-378-3922687 13703786552 传真:(86)-378-3922186 |